gespeichert

Versandkosten Berechnung nach KG


KG
Versandkosten: nur 12,50 € inkl. MwSt. (19%)

Versandkosten Tabelle

vonbisGebührZone
0.000 KG5.000 KG 12,50 €1
5.000 KG25.000 KG 14,88 €1
25.000 KG40.000 KG 30,94 €1
40.000 KG100.000 KG 74,97 €1
100.000 KG0.000 KG 1,19 €1
0.000 KG7.000 KG 24,40 €2
7.000 KG25.000 KG 36,30 €2
25.000 KG40.000 KG 41,65 €2
0.000 KG7.000 KG 41,65 €3
7.000 KG25.000 KG 59,50 €3
25.000 KG40.000 KG 77,35 €3
* Dies sind die bestimmten Lieferzeiten der entsprechenden Spedition. Lieferzeiten können durchaus länger sein.

Versandkosten enthalten nach §32 UStDV für Rechnungen 19%MwSt.

bequem bezahlen mit